<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Nový trend ve světě hostingu: on-demand</title>
	<atom:link href="http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/</link>
	<description>webové aplikace - sociální sítě - SaaS - Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 15:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Webhosting - aplikace - Web 2.0 - sociální sítě &#187; Blog Archive &#187; Webhosting je mrtvý. Ať žije webhosting 2.0!</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Webhosting - aplikace - Web 2.0 - sociální sítě &#187; Blog Archive &#187; Webhosting je mrtvý. Ať žije webhosting 2.0!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-45</guid>
		<description>[...] výpočetní výkon či uskutečněné datové přenosy (tedy model on-demand, o kterém zde už byla řeč). Zajímá-li Vás podrobné srovnání obou platforem, přečtěte si článek Comparing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] výpočetní výkon či uskutečněné datové přenosy (tedy model on-demand, o kterém zde už byla řeč). Zajímá-li Vás podrobné srovnání obou platforem, přečtěte si článek Comparing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Webhosting je mrtvý. Ať žije webhosting 2.0! &#124; www-webhosting.cz</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Webhosting je mrtvý. Ať žije webhosting 2.0! &#124; www-webhosting.cz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-44</guid>
		<description>[...] výpočetní výkon či uskutečněné datové přenosy (tedy model on-demand, o kterém zde už byla řeč). Zajímá-li Vás podrobné srovnání obou platforem, přečtěte si článek Comparing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] výpočetní výkon či uskutečněné datové přenosy (tedy model on-demand, o kterém zde už byla řeč). Zajímá-li Vás podrobné srovnání obou platforem, přečtěte si článek Comparing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Karel Dytrych</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Karel Dytrych</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 10:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-43</guid>
		<description>&quot;Pro spoustu projektů by to ale byla určitě “výhodná koupě”.&quot; Ano a prave na techto projektech by provozovatel vydelal jen neco malo v jednotkach korun...

S velkym mnozstvim zakazniku teto demand sluzby by pote vydelal srovnatelne jako s mnohem mensim poctem klasickych &quot;pausalnich&quot; zakazniku.

Ziskvali by se u nas klienti tak snadno pro tuto sluzbu oproti klasickym, kdyz prave &quot;klasicke&quot; hostingy pro nenarocne projekty jsou u nas jiz doslova za par kacek ne-li zdarma? Nevim nevim, ale je to zajimava myslenka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Pro spoustu projektů by to ale byla určitě “výhodná koupě”.&#8220; Ano a prave na techto projektech by provozovatel vydelal jen neco malo v jednotkach korun&#8230;</p>
<p>S velkym mnozstvim zakazniku teto demand sluzby by pote vydelal srovnatelne jako s mnohem mensim poctem klasickych &#8222;pausalnich&#8220; zakazniku.</p>
<p>Ziskvali by se u nas klienti tak snadno pro tuto sluzbu oproti klasickym, kdyz prave &#8222;klasicke&#8220; hostingy pro nenarocne projekty jsou u nas jiz doslova za par kacek ne-li zdarma? Nevim nevim, ale je to zajimava myslenka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Richter</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Pavel Richter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 08:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-42</guid>
		<description>Díky Honzo za linky!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky Honzo za linky!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Honza</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Honza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 15:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-41</guid>
		<description>Pavle, zda-li by se u nás mohl on-demand hosting prosadit, nevím. Trh je spíše konzervativní podle mě. Pro spoustu projektů by to ale byla určitě &quot;výhodná koupě&quot;.

Jinak na stránce &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/Success-Stories-AWS-home-page/b/ref=sc_fe_l_1_3435361_5/002-8493470-3692043?ie=UTF8&amp;node=182241011&amp;no=3435361&amp;me=A36L942TSJ2AJA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Success Stories&lt;/a&gt; jsou uvedeny příklady použití jednotlivých služeb AWS. Dá se taky využít &lt;a href=&quot;http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html?&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;on-line kalkulátor ceny&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pavle, zda-li by se u nás mohl on-demand hosting prosadit, nevím. Trh je spíše konzervativní podle mě. Pro spoustu projektů by to ale byla určitě &#8222;výhodná koupě&#8220;.</p>
<p>Jinak na stránce <a href="http://www.amazon.com/Success-Stories-AWS-home-page/b/ref=sc_fe_l_1_3435361_5/002-8493470-3692043?ie=UTF8&amp;node=182241011&amp;no=3435361&amp;me=A36L942TSJ2AJA" rel="nofollow">Success Stories</a> jsou uvedeny příklady použití jednotlivých služeb AWS. Dá se taky využít <a href="http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html?" rel="nofollow">on-line kalkulátor ceny</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: LokoN</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>LokoN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-40</guid>
		<description>S3 je vyborna sluzba, ale vyuziti EC2 me nelaka, levneji vyjde virtualni server, ale je zase pravda ze se neplati za data mesi S3 a EC2, takze je potreba spocitat jestli vyjde levneji externi virtual server co si taha data z/do S3 nebo ciste AWS reseni. Coz zasadne urcuje datovy tok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S3 je vyborna sluzba, ale vyuziti EC2 me nelaka, levneji vyjde virtualni server, ale je zase pravda ze se neplati za data mesi S3 a EC2, takze je potreba spocitat jestli vyjde levneji externi virtual server co si taha data z/do S3 nebo ciste AWS reseni. Coz zasadne urcuje datovy tok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomáš Halada</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Tomáš Halada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-38</guid>
		<description>Velice zajímavé, hned si musím jít na pár mých ostrých případech spočítat, na kolik by to teda vyšlo celkově. Ono se to hezky představuje v jednotkách korunek, ale porovnat výhodnost pro obsáhlejší a náročnějčí aplikaci dá práce trochu víc. Nicméně pro malinkaté projekty asi bezesporu řešení velmi levné, a pravda je že u těch je placení tím běžnějším způsobem méně výhodné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velice zajímavé, hned si musím jít na pár mých ostrých případech spočítat, na kolik by to teda vyšlo celkově. Ono se to hezky představuje v jednotkách korunek, ale porovnat výhodnost pro obsáhlejší a náročnějčí aplikaci dá práce trochu víc. Nicméně pro malinkaté projekty asi bezesporu řešení velmi levné, a pravda je že u těch je placení tím běžnějším způsobem méně výhodné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Richter</title>
		<link>http://web2-0.cz/2007/09/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Pavel Richter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 11:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-webhosting.cz/blog/2007/09/06/novy-trend-ve-svete-hostingu-on-demand/#comment-39</guid>
		<description>Pěkný článek, nad tím jsem také přemýšlel... on-demand hosting by se u nás také mohl prosadit.
AWS vypadá velice zajímavě, bylo by dobré slyšet názor někoho, kdo jejich služby využívá. Zajímalo by mě, jak je to s tím procesorovým časem, nějaké ukázky ap...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkný článek, nad tím jsem také přemýšlel&#8230; on-demand hosting by se u nás také mohl prosadit.<br />
AWS vypadá velice zajímavě, bylo by dobré slyšet názor někoho, kdo jejich služby využívá. Zajímalo by mě, jak je to s tím procesorovým časem, nějaké ukázky ap&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

